
規格 | 國標 | 日標 | 美標 | | | |
(mm) | (in) | D | A | L | L1 |
20 | 1/2″ | 20.3 | 22.4 | 21.54 | 50 | 88 | 23 |
25 | 3/4″ | 25.3 | 26.45 | 26.87 | 59 | 95 | 25.5 |
32 | 1″ | 32.35 | 32.55 | 33.65 | 69 | 109 | 28.5 |
40 | 1-1/4″ | 40.4 | 38.6 | 42.42 | 83 | 133 | 31.5 |
50 | 1-1/2″ | 50.45 | 48.7 | 48.56 | 93 | 149 | 34.5 |
63 | 2″ | 63.55 | 60.8 | 60.63 | 113 | 171 | 38 |
75 | 2-1/2″ | 75.6 | 76.8 | 73.38 | 138 | 202 | 45 |
90 | 3″ | 90.65 | 89.6 | 89.31 | 155 | 220 | 48 |
110 | 4″ | 110.8 | 114.7 | 114.76 | 198 | 279 | 62 |
主站蜘蛛池模板:
革吉县|
阿尔山市|
平顺县|
云阳县|
塔河县|
杭州市|
湘潭县|
腾冲县|
会昌县|
梧州市|
石河子市|
满洲里市|
阿拉善右旗|
偃师市|
阆中市|
柳江县|
鹿邑县|
广丰县|
台前县|
周口市|
扶沟县|
桐庐县|
大安市|
行唐县|
环江|
江川县|
治县。|
寿宁县|
清水河县|
焉耆|
东方市|
胶南市|
铁岭市|
杂多县|
民权县|
土默特右旗|
巢湖市|
格尔木市|
乐业县|
翁牛特旗|
华宁县|